Temperatur und Einstellungen
Symbol | Smartes Heizkörper Thermostat Basic | Bedeutung |
![]() | ![]() | Ziel-TemperaturZiel-Temperatur für Geräte, die noch nicht gepairt sind |
![]() | ![]() | Manuelle Ziel-TemperaturManuelle Steuerung ist momentan mit angezeigter Ziel-Temperatur aktiv |
![]() | Manuelle Ziel-Temperatur unter 19 °CManuelle Steuerung ist aktiv. Standardmäßig eingestellte Ziel-Temperatur von 17 °C mit weiteren Anpassungsmöglichkeiten in der App. | |
![]() | ![]() | Home-TemperaturDer Intelligente Zeitplan ist aktiv und im Home-Modus mit der angezeigten Ziel-Temperatur |
![]() | ![]() | Away-TemperaturDer Intelligente Zeitplan ist aktiv und im Away-Modus mit der angezeigten Ziel-Temperatur |
![]() | ![]() | Fenster-Offen-ErkennungEs wurde ein offenes Fenster erkannt und tado° hat die Heizung für diesen Raum ausgeschaltet |
![]() | ![]() | KindersicherungDie Kindersicherung ist eingeschaltet, weshalb eine manuelle Steuerung am Gerät derzeit nicht möglich ist. |
Fehler und Warnungen
Symbol | Smartes Heizkörper Thermostat Basic | Bedeutung |
![]() | ![]() | Leere BatterieDie Batterien sind schwach und müssen ersetzt werden. Sind deine Batterien vollständig aufgebraucht, werden manuelle Änderungen am Gerät blockiert. |
![]() | ![]() | Firmware DownloadDas Gerät updated auf die neueste Firmware Version |
![]() | ![]() | Konfigurations-DownloadDas Gerät lädt seine Konfiguration herunter |
![]() | ![]() | SynchronisierungÄnderungen des Geräts wurden noch nicht an alle anderen Geräte des Raumes übermittelt |
![]() | ![]() | Pairing Fehler |
![]() | ![]() | Endpunkt der Kalibrierung nicht gefunden |
![]() | ![]() | Kein Kontakt während KalibrierungDas Gerät konnte keine Kontakt zum Ventil während der Kalibrierung herstellen |
![]() | ![]() | Zu kleiner Abstand zwischen Start- und Endpunkt der KalibrierungDer festgestellte Abstand zwischen dem Start- und Endpunkt der Kalibrierung ist zu klein |
Installation und Reset
Symbol | Smartes Heizkörper Thermostat Basic | Bedeutung |
![]() | ![]() | PairingDas Gerät versucht sich mit einer Internet Bridge zu verbinden |
![]() | ![]() | PairedDas Gerät hat sich erfolgreich mit einer Internet Bridge verbunden |
![]() | ![]() | KalibrierungDas Gerät ermittelt den Start- und Endpunkt des Ventils an dem es angebracht ist |
![]() | ![]() | KalibriertDas Gerät hat sich erfolgreich kalibriert |
![]() | ![]() | AbmontiertDas Gerät ist nicht korrekt an der Schraubbefestigung montiert. Bitte nimm das Gerät ab, starte es neu, und montiere es wieder, um die Kalibrierung neu zu starten. |
Weitere Informationen:
Was bedeuten die Symbole auf der Anzeige des Smarten Thermostats?