Temperatuur en instellingen
Symbool | Betekenis |
![]() | DoeltemperatuurDoeltemperatuur voor apparaten die nog niet zijn verbonden |
![]() | Handmatige doeltemperatuurHandmatige bediening is momenteel actief met de aangegeven doeltemperatuur |
![]() | Thuis doeltemperatuurHet Slimme Schema is actief en in thuismodus met de weergegeven doeltemperatuur |
![]() | Afwezigheid doeltemperatuurHet Slimme Schema is actief en in afwezigheidsmodus met de weergegeven doeltemperatuur |
![]() | Open Raam DetectieEen open raam werd gedetecteerd en de verwarming in deze zone is nu uitgeschakeld |
![]() | KinderbeveiligingKinderbeveiliging staat aan en handmatige bediening van het apparaat is momenteel niet mogelijk |
Fouten en waarschuwingen
Symbool | Betekenis |
![]() | Lege batterijDe batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen |
![]() | Firmware DownloadHet apparaat installeert een nieuwe firmware versie |
![]() | Configuratie DownloadHet apparaat download zijn configuratie instellingen |
![]() | SynchroniserenEr waren veranderingen op het apparaat die nog niet waren verzonden aan andere apparaten in dezelfde zone |
![]() | Verbindingsfout |
![]() | Kalibratie eindpositie niet gevondenHet apparaat heeft het kalibratie-eindpunt niet gedetecteerd |
![]() | Geen contact gedurende kalibratie |
![]() | Verschil in kalibratie start- en eindpunt te kleinHet verschil tussen het gedetecteerde start- en eindpunt van de kalibratie is te klein |
Installatie en Reset
Symbool | Betekenis |
![]() | VerbindenHet apparaat zoekt naar een verbinding met de Internetbridge |
![]() | VerbondenHet apparaat is succesvol verbonden met een Internetbridge |
![]() | KalibrerenHet apparaat zoekt het start- en eindpunt van de klep waarmee het verbonden is |
![]() | GekalibreerdHet apparaat is succesvol gekalibreerd |
![]() | Niet gemonteerdHet apparaat heeft gedetecteerd dat het niet juist gemonteerd is. Demonteer het apparaat, start het opnieuw op en monteer het opnieuw zodat het apparaat weer kan kalibreren. |
Meer informatie:
Wat betekenen de symbolen op het display van de Slimme Thermostaat?